Prisbasbelopp — aktuellt och historiskt

Vi samlar alla prisbasbelopp, både aktuella och historiska, så att du kan se utvecklingen, ta korrekta beslut samt förstå hur det sett ut tidigare.

Vad är prisbasbelopp?

De olika basbeloppen i Sverige används för att beräkna traktamente, förmåner och pensioner. Båda basbeloppen — prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp — räknas upp i stort sett varje år och därmed höjs även gränserna för dig som egenföretagare.

Aktuellt prisbasbelopp 2025

Det aktuella prisbasbeloppet för 2025 är 58 800 kronor.

Historiska prisbasbelopp

Prisbasbeloppet utvecklas över tid. Här samlar vi historiska prisbasbelopp så att du enkelt kan se hur det förändrats, eller var ett specifikt år.

År Prisbasbelopp Förändring
2025 58 800 +1500
2024 57 300 +5100
2023 52 500 +4200
2022 48 300 +700
2021 47 600 +300
2020 47 300 +800
2019 46 500 +1000
2018 45 500 +700
2017 44 800 +500
2016 44 300 -200
2015 44 500 +100
2014 44 400 -100
2013 44 500 +500
2012 44 000 +1200
2011 42 800 +400
2010 42 400 -400
2009 42 800 +1800
2008 41 000 +700
2007 40 300 +600
2006 39 700 +300
2005 39 400 +100
2004 39 300 +700
2003 38 600 +700
2002 37 900 +1000
2001 36 900 +300
2000 36 600 +200
1999 36 400 0
1998 36 400 +100
1997 36 300 +100
1996 36 200 +500
1995 35 700 +500
1994 35 200 +800
1993 34 400 +700
1992 33 700 +1500
1991 32 200 +2500
1990 29 700 +1800
1989 27 900 +2100
1988 25 800 -

Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna tilläggspensionspoäng för det tidigare systemet ATP, allmän tilläggspension. ATP upphörde att gälla vid det allmänna pensionssystemets införande 1999. Dock innebär övergångsreglerna att personer födda 1938 - 1953 får delar av pensionen från båda systemen, varför det fortfarande är aktuellt att hålla koll på det förhöjda prisbasbeloppet.

Historiska förhöjda prisbasbelopp

År Förhöjt prisbasbelopp
2025 60 000
2024 58 500
2023 53 500
2022 49 300
2021 48 600
2020 48 300
2019 47 400
2018 46 500
2017 45 700
2016 45 200
2015 45 400
2014 45 300
2013 45 400
2012 44 900
2011 43 700
2010 43 300
2009 43 600
2008 41 800
2007 41 100
2006 40 500
2005 40 300
2004 40 100
2003 39 400
2002 38 700
2001 37 700
2000 37 300
1999 37 200
1998 37 100
1997 37 000
1996 36 800

Läs mer