Jämför marknadens alla bokföringsprogram snabbt och enkelt med vårt jämförelseverktyg.
Den här listan låter dig jämföra alla moderna bokföringsprogram för dig som egenföretagare.
För dig som bara vill ha ett litet och enkelt bokföringsprogram kan billigast vara bäst, men om du har en stor mängd fakturor eller anställda kan det vara värt att använda ett mer påkostat bokföringsprogram där det finns stöd för lön och du får hjälp med bokslut.
Här finns alla bokföringsprogram sorterade efter dess månadsavgift.
Bokföringsprogram | Plattform | Kostnad | Lön |
---|---|---|---|
Visma eEkonomi Fakturering | Webb | 139 kr/mån | Nej |
Fortnox Bokföring Mini | Webb | 169 kr/mån | Nej |
Visma eEkonomi Bokföring | Webb | 179 kr/mån | Nej |
Wrebit | iOS, Android | 249 kr/mån | Nej |
Wrebit Plus | iOS, Android | 249 kr/mån | Nej |
Visma eEkonomi Smart | Webb | 269 kr/mån | Nej |
Fortnox Bokföring Liten | Webb | 299 kr/mån | Nej |
Fortnox Bokföring Mini Plus | Webb | 299 kr/mån | Nej |
Bokio Premium | Webb | 349 kr/mån | Ja |
Fortnox Bokföring Liten Plus | Webb | 399 kr/mån | Nej |
Fortnox Bokföring Mellan | Webb | 449 kr/mån | Ja |
Visma eEkonomi Smart + Lön Smart | Webb | 518 kr/mån | Ja |
Fortnox Bokföring Mellan Plus | Webb | 549 kr/mån | Ja |
Bokio Premium Plus | Webb | 599 kr/mån | Ja |
Fortnox Bokföring Stor | Webb | 669 kr/mån | Ja |
Fortnox Bokföring Stor Plus | Webb | 799 kr/mån | Ja |
Har du några frågor om bokföringsprogrammen i listan? Hör gärna av dig till oss via kontaktformuläret — vi hjälper dig hitta rätt!